XPANDER CROSS 2025
Giá bán: 698.000.000 VNĐ
Mô tả:
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Mitsubishi tốt nhất: Quý khách vui lòng liên hệ: Đại diện bán hàng Mitsubishi Kon Tum: 0933.779.882 (Mr Hải)
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Mitsubishi tốt nhất: Quý khách vui lòng liên hệ: Đại diện bán hàng Mitsubishi Kon Tum: 0933.779.882 (Mr Hải)
|
|
|---|
| KÍCH THƯỚC | - |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
| Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
| Trọng lượng không tải (Kg) | 1.275 |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| ĐỘNG CƠ | - |
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
| Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
| TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - |
| Hộp số | Số tự động 4 cấp |
| Truyền động | 1 cầu - 2WD |
| Trợ lực lái | Điện |
| Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - |
| - Kết hợp | 6,9 |
| - Trong đô thị | 8,7 |
| - Ngoài đô thị | 5,9 |
| NGOẠI THẤT | - |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - |
| - Đèn chiếu xa | LED |
| - Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn định vị dạng LED | Có |
| Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
| Đèn sương mù trước/sau | Đèn sương mù trước LED |
| Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED |
| Kính chiếu hậu | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Lưới tản nhiệt | Màu đen, thiết kế thể thao |
| Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn |
| Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có |
| Mâm đúc hợp kim | 17 inch - 2 tông màu |
| NỘI THÂT | - |
| Vô lăng và cần số bọc da | Có |
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
| Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
| Chất liệu ghế | Da cao cấp 2 tông màu |
| Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng |
| Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
| Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có |
| Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
| Kính cửa điều khiển điện | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
| Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng Apple CarPlay & Android Auto, USB/Bluetooth |
| Số lượng loa | 6 |
| Sấy kính trước/sau | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có |
| AN TOÀN | - |
| Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
| Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khoá cửa từ xa | Có |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Chức năng chống trộm | Có |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
| Camera lùi | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |

















Xpander Cross698.000.000 VNĐ